試合結果

11/8(日) 湖西高校グランドにて
浜西 017 051 100  14   水谷-池田
湖西 001 002 000   3

湖西 010 001 010   3   松林・岡田・大橋・中村航-森下
浜西 120 101 02×   7

11/3(祝) 浜北西高校グランドにて
浜松西 003 011 011  7   水谷-池田
浜北西 011 200 000  4   本塁打/岩本、二塁打/石原・宮田・岩本2

浜北西 154 040 000 14   松林・大橋・中村航-池田
浜松西 003 030 201  9   三塁打/山田、二塁打/松林

11/1(日) Homeにて
浜松西高 002 020 000  4   松林・水谷-池田
浜松学院 210 100 20×  6   三塁打/宮田

浜松学院 000 000 020  2   中村航・松林-池田
浜松西高 300 100 10×  5   二塁打/宮田・岩本・中村航

10月25日(日)  Homeにて
浜松西 190 000 101  12  水谷・大橋-池田・森下
彦根工 000 000 100   1  本塁打/宮田、三塁打/杉浦、二塁打/石原壮

浜松西 210 200 100   6  中村航-池田
修学舎 010 110 010   4  二塁打/杉浦・宮田

10/24(土)  常葉菊川高校野球場にて
浜松西高 000 000 000  0   小川・水谷-池田
常葉菊川 200 121 120  8   二塁打/宮田・岩本

常葉菊川 011 000 200  4   中村航・松林-池田
浜松西高 001 035 100 10   本塁打/小川、二塁打/小川