試合結果

28.03.30 Home
浜松西 015 010 100  8   
盛岡一 000 000 113  5

盛岡一 011 260 100 11   
浜松西 600 031 26× 18

28.04.02 安城学園野球場にて
浜松西高 010 000 010  2   
安城学園 120 021 13×  9

安城学園 000 000 100  1   
浜松西高 110 010 01×  4

28.04.03 Homeにて
浜松西 000 304 020  9   
湖東高 000 010 00×  1

湖東高 022 200 020  8   
浜松西 000 000 000  0